網(wǎng)易財經(jīng)11月15日訊 今日有兩只新股申購,分別為:晨豐科技,申購代碼732685;潤禾材料,申購代碼300727。
晨豐科技(603685)
晨豐科技此次發(fā)行總數(shù)2500萬股,網(wǎng)上發(fā)行為1000萬股,發(fā)行市盈率22.99倍,申購代碼為:732685,申購價格:21.04元,單一帳戶申購上限1萬股,申購數(shù)量1000股整數(shù)倍。
【基本信息】
股票代碼 | 603685 | 股票簡稱 | 晨豐科技 |
申購代碼 | 732685 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
發(fā)行價格(元/股) | 21.04 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 |
市盈率參考行業(yè) | 電氣機械和器材制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 32.02 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.26 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-11-15 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-11-15 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 10,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 15,000,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 25,000,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 10,000 | 中簽繳款日期 | 2017-11-17 (周五) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 10.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 6000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2017-11-07 (周二) |
【公司簡介】
公司主營:燈頭、燈座及其他電器附件的技術(shù)研發(fā)、制造、加工。
【籌集資金將用于的項目】
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | LED綠色照明節(jié)能結(jié)構(gòu)組件項目 | 38265 |
2 | 綠色照明研發(fā)中心建設(shè)項目 | 6950 |
3 | 補充流動資金 | 12600 |
投資金額總計 | 57815.00 | |
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -5215.00 | |
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 109.91% |
潤禾材料(300727)
潤禾材料此次發(fā)行總數(shù)2440萬股,網(wǎng)上發(fā)行為976萬股,發(fā)行市盈率22.98倍,申購代碼為:300727,申購價格:8.34元,單一帳戶申購上限0.95萬股,申購數(shù)量500股整數(shù)倍。
【基本信息】
股票代碼 | 300727 | 股票簡稱 | 潤禾材料 |
申購代碼 | 300727 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價格(元/股) | 8.34 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 |
市盈率參考行業(yè) | 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 44.0 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 2.03 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-11-15 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-11-15 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 9,760,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 14,640,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 24,400,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 9,500 | 中簽繳款日期 | 2017-11-17 (周五) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 9.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 6000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2017-11-07 (周二) |
【公司簡介】
公司主營:有機硅深加工產(chǎn)品及紡織印染助劑產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
【籌集資金將用于的項目】
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 年產(chǎn)2.5萬噸有機硅新材料擴建項目 | 18586 |
2 | 研發(fā)中心項目 | 4950 |
3 | 補充流動資金 | 5214 |
投資金額總計 | 28750.00 | |
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -8400.40 | |
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 141.28% |