網易財經9月27日訊 根據監管層安排,翔港科技(603499)申購代碼(732499)、華陽集團(002906)將于9月27日進行申購,翔港科技發行價格為9.24元,擬登陸上交所;華陽集團發行價格為13.69元,擬登陸深交所;以下為申購指南
翔港科技
申購代碼:732499
翔港科技此次發行總數2500萬股,網上發行為1000萬股,發行市盈率22.97倍,申購代碼為:732499,申購價格:9.24元,單一帳戶申購上限10000股,申購數量1000股整數倍。
基本信息
股票代碼 | 603499 | 股票簡稱 | 翔港科技 |
申購代碼 | 732499 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
發行價格(元/股) | 9.24 | 發行市盈率 | 22.97 |
市盈率參考行業 | 印刷和記錄媒介復制業 | 參考行業市盈率(最新) | 42.19 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 2.31 |
網上發行日期 | 2017-09-27 (周三) | 網下配售日期 | 2017-9-27 |
網上發行數量(股) | 10,000,000 | 網下配售數量(股) | 15,000,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 25,000,000 |
申購數量上限(股) | 10,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 10.00 |
中簽繳款日期 | 2017-09-29 (周五) | 中簽結果公告日期 | 2017-09-29 (周五) |
公司簡介
公司主營:彩盒、標簽等相關包裝印刷產品的研發、生產和銷售。
籌集資金將用于的項目
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 年產5.8億個彩盒2.4億個標簽新型便攜式日化包裝生產項目 | 30463.55 |
投資金額總計 | 30463.55 | |
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -7363.55 | |
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 131.88% |
華陽集團
申購代碼:002906
華陽集團此次發行總數7310萬股,網上發行為2190萬股,發行市盈率22.98倍,申購代碼為:002906,申購價格:13.69元,單一帳戶申購上限21500股,申購數量500股整數倍。
基本信息
股票代碼 | 002906 | 股票簡稱 | 華陽集團 |
申購代碼 | 002906 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發行價格(元/股) | 13.69 | 發行市盈率 | 22.98 |
市盈率參考行業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 49.86 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 10.01 |
網上發行日期 | 2017-09-27 (周三) | 網下配售日期 | 2017-9-27 |
網上發行數量(股) | 21,900,000 | 網下配售數量(股) | 51,200,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 73,100,000 |
申購數量上限(股) | 21,500 | 頂格申購需配市值(萬元) | 21.50 |
中簽繳款日期 | 2017-09-29 (周五) | 中簽結果公告日期 | 2017-09-29 (周五) |
公司簡介
公司主營:通過控股子公司從事汽車電子、精密電子部件、精密壓鑄以及LED照明等業務。
籌集資金將用于的項目
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 高精密壓鑄零部件項目 | 17600 |
2 | 大功率LED驅動電源項目 | 8506 |
3 | 汽車攝像系統項目 | 4200 |
4 | 工業研究院項目 | 6900 |
5 | 汽車空調控制系統項目 | 6730 |
6 | 汽車信息娛樂及車聯產品項目 | 50150 |
投資金額總計 | 94086.00 | |
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 5987.90 | |
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 94.02% |