吉林LED燈具抽檢超七成不合格 佛照、長方照明上榜
摘要: 13日,吉林省工商局官網發布的流通領域LED燈具商品質量抽檢結果顯示,59組樣品中有43組樣品被判定不合格,不合格率為72.88%。
13日,吉林省工商局官網發布的流通領域LED燈具商品質量抽檢結果顯示,59組樣品中有43組樣品被判定 13日,吉林省工商局官網發布的流通領域LED燈具商品質量抽檢結果顯示,59組樣品中有43組樣品被判定不合格,不合格率為72.88%。
吉林省工商局委托吉林市工商局對標稱廣東中山、佛山、深圳等地28家企業生產銷售的LED燈具進行了抽查檢驗。本次商品質量抽查檢驗依據GB7000.1-2005《GB 7000.1-2007 燈具第1部分一般要求與試驗》、GB/T24908-2010《普通照明用自鎮流LED燈 性能要求》、GB24906-2010《普通照明用50V以上自鎮流LED燈 安全要求》、GB24819-2009《普通照明用LED模塊 安全要求》、GB/T24823-2010《普通照明用LED模塊 性能要求》或商品包裝明示采用的企業標準或者企業做出的質量承諾進行了檢測。分別檢測了標志、燈功率、初始光效、功率因數、顏色特征、絕緣電阻、介強強度等指標。根據抽檢結果,主要不合格項目為標志(標識、標記)、燈功率、顏色特性、介電強度、電氣強度。其中,電氣強度不合格的有16組樣品。
從電氣的分類看,LED日光燈屬于II類防電擊類型,這就要求LED日光燈的輸入到可觸及件之間,以及輸入到安裝表面之間需要滿足加強絕緣級的絕緣電阻和抗電強度要求。目前很多LED日光燈在進行絕緣電阻試驗時能通過,但抗電強度試驗通不過,主要是內置電源的變壓器選擇以及LED模塊鋁基板的安裝位置所導致。很多企業出于節約成本或者電源效率高的目的,選擇使用非隔離變壓器,這就會導致內置電源的輸入和輸出端之間不能滿足加強絕緣級的抗電強度要求。同時,由于在安裝時,LED模塊的鋁基板與金屬外殼直接接觸,這就導致輸入端到可觸及件之間的絕緣等級不能滿足加強絕緣級的抗電強度要求。
針對抽樣檢驗結果不合格LED燈具商品,工商部門已依法責令相關經營者予以下柜,并依照相關法律法規進行查處。
不合格,不合格率為72.88%。
吉林省工商局委托吉林市工商局對標稱廣東中山、佛山、深圳等地28家企業生產銷售的LED燈具進行了抽查檢驗。本次商品質量抽查檢驗依據GB7000.1-2005《GB 7000.1-2007 燈具第1部分一般要求與試驗》、GB/T24908-2010《普通照明用自鎮流LED燈 性能要求》、GB24906-2010《普通照明用50V以上自鎮流LED燈 安全要求》、GB24819-2009《普通照明用LED模塊 安全要求》、GB/T24823-2010《普通照明用LED模塊 性能要求》或商品包裝明示采用的企業標準或者企業做出的質量承諾進行了檢測。分別檢測了標志、燈功率、初始光效、功率因數、顏色特征、絕緣電阻、介強強度等指標。根據抽檢結果,主要不合格項目為標志(標識、標記)、燈功率、顏色特性、介電強度、電氣強度。其中,電氣強度不合格的有16組樣品。
從電氣的分類看,LED日光燈屬于II類防電擊類型,這就要求LED日光燈的輸入到可觸及件之間,以及輸入到安裝表面之間需要滿足加強絕緣級的絕緣電阻和抗電強度要求。目前很多LED日光燈在進行絕緣電阻試驗時能通過,但抗電強度試驗通不過,主要是內置電源的變壓器選擇以及LED模塊鋁基板的安裝位置所導致。很多企業出于節約成本或者電源效率高的目的,選擇使用非隔離變壓器,這就會導致內置電源的輸入和輸出端之間不能滿足加強絕緣級的抗電強度要求。同時,由于在安裝時,LED模塊的鋁基板與金屬外殼直接接觸,這就導致輸入端到可觸及件之間的絕緣等級不能滿足加強絕緣級的抗電強度要求。
針對抽樣檢驗結果不合格LED燈具商品,工商部門已依法責令相關經營者予以下柜,并依照相關法律法規進行查處。
吉林省工商行政管理局
流通領域商品質量抽查檢驗不合格商品及被抽檢人名單
序號 | 樣品名稱 | 規格/型號 | 標稱 商標 | 被抽檢人 | 標稱生產廠家 | 主要不合格項目 |
1 | LED天花燈 | 3W | 卡爾頓照明 | 光源水晶燈飾燈具商行 | 中山市古鎮卡爾頓照明電器廠 | 標記、電氣強度、燈功率 |
2 | LED射燈 | 3W | LED | 光源水晶燈飾燈具商行 | 無 | 標記、電氣強度 |
3 | LED尖泡燈 | 3W | 超炫 | 吉林市船營區陽光燈飾經銷部 | 佛山電器照明股份有限公司 | 燈功率 |
4 | LED球泡燈 | 3W | 濱祥光電 | 吉林市光大燈飾批發商場 | 佛山市順德區勒流固萊克塑料制品廠 | 燈功率、顏色特征 |
5 | LED球泡燈 | 3W | 賽沃照明 | 吉林市光大燈飾批發商場 | 中山市古鎮閃鉆燈飾電器廠 | 燈功率、顏色特征 |
6 | LED球泡燈 | 3W | 閃鉆極光 | 吉林市光大燈飾批發商場 | 中山市古鎮閃鉆燈飾電器廠 | 燈功率、顏色特征 |
7 | LED球泡燈 | 3W | 歐仕達 | 蛟河市南方燈飾城 | 中山市斯嘉麗照明電器制造有限公司 | 燈功率、顏色特征 |
8 | LED球泡燈 | CFJ005WJRE27 | 長方照明 | 蛟河市南方燈飾城 | 深圳市長方半導體照明股份有限公司 | 標識、顏色特征 |
9 | LED球泡燈 | 3W | 箭牌 | 蛟河市銘亮燈飾商店 | 廣東安睿固態照明有限公司 | 標識、燈功率 |
10 | LED球泡燈 | 3W | 泰祥 | 吉林市昌邑區裴絮燈飾商店三樓10-1 | 江門市領航照明電子電器有限公司 | 標識、燈功率、顏色特征 |
11 | LED球泡燈 | 5W | 泰祥精品 | 吉林市昌邑區裴絮燈飾商店三樓10-1 | 江門市領航照明電子電器有限公司 | 標識、燈功率、顏色特征 |
12 | LED球泡燈 | 7W | 泰祥精品 | 吉林市昌邑區裴絮燈飾商店三樓10-1 | 江門市領航照明電子電器有限公司 | 標識、燈功率、顏色特征 |
13 | LED支架 | 3W | 富迪照明 | 吉林市昌邑區裴絮燈飾商店三樓10-1 | 中山市古鎮佳通電器廠 | 燈功率、顏色特征 |
14 | LED貼片 | 8W | 卓睿照明 | 吉林市昌邑區裴絮燈飾商店三樓10-1 | 無 | 標記 |
15 | LED尖泡燈 | 3W | 泰祥 | 吉林市昌邑區裴絮燈飾商店三樓10-1 | 江門市領航照明電子電器有限公司 | 標識、燈功率、顏色特征 |
16 | LED尖泡燈 | 3W | 泰祥 | 吉林市昌邑區裴絮燈飾商店三樓10-1 | 江門市領航照明電子電器有限公司 | 標識、燈功率、顏色特征 |
17 | LED球泡燈 | 3W | 富迪照明 | 吉林市昌邑區裴絮燈飾商店三樓10-1 | 江門市領航照明電子電器有限公司 | 標識、燈功率、顏色特征 |
18 | LED球泡燈 | 3W | 富迪照明 | 吉林市昌邑區裴絮燈飾商店三樓10-1 | 江門市領航照明電子電器有限公司 | 標識、燈功率、顏色特征 |
19 | LED球泡燈 | 3W | 富迪照明 | 吉林市昌邑區裴絮燈飾商店三樓10-1 | 江門市領航照明電子電器有限公司 | 標識、燈功率、顏色特征 |
20 | LED球泡燈 | 3W | 富迪照明 | 吉林市昌邑區裴絮燈飾商店三樓10-1 | 江門市領航照明電子電器有限公司 | 標識、燈功率、顏色特征 |
21 | LED天花燈 | 12W | 合力耀華 | 吉林市昌邑區裴絮燈飾商店三樓10-1 | 中山市古鎮賽新照明電器廠 | 標記、絕緣電阻、電氣強度 |
22 | LED高光效支架 | 10W | 西頓照明 | 吉林市眾成照明科技有限公司 | 惠州市西頓工業發展有限公司 | 顏色特征 |
23 | LED高光效支架 | 14W | 西頓照明 | 吉林市眾成照明科技有限公司 | 惠州市西頓工業發展有限公司 | 顏色特征 |
24 | LED天花燈 | 3W | 雷克 | 吉林市光大燈飾批發商店 | 佛山市雷克照明科技有限公司 | 絕緣電阻、電氣強度 |
25 | LED模塊 | 22W | 深圳蘋果 | 吉林市光大燈飾批發商店 | 深圳蘋果LED照明 | 標記、介電強度 |
26 | LED吸頂燈 | 24W | 藝嘉照明 | 吉林市昌邑區裴絮燈飾商店三樓5-2號 | 中山市藝嘉照明燈飾有限公司 | 標記 |
27 | LED吸頂燈 | 18W | 藝嘉照明 | 吉林市昌邑區裴絮燈飾商店三樓5-2號 | 中山市藝嘉照明燈飾有限公司 | 標記、電氣強度 |
28 | LED吸頂燈 | 15W | 鑫派 | 吉林市光大燈飾批發商場一樓2號 | 中山市鑫迪特照明電器廠 | 標記、電氣強度 |
29 | LED吸頂燈 | 22W | 豪風 | 吉林市光大燈飾批發商場16號 | 中山市雅威照明電器有限公司 | 標記、電氣強度、燈功率 |
30 | LED吸頂燈 | 18W | 豪風 | 吉林市光大燈飾批發商場16號 | 中山市雅威照明電器有限公司 | 標記、電氣強度、燈功率 |
31 | LED吸頂燈 | 10W | 安居寶 | 吉林市光大燈飾批發商場5號 | 中山市安居寶照明電器有限公司 | 電氣強度 |
32 | LED吸頂燈 | 24W | 寶達照明 | 吉林市光大燈飾批發商場二樓3號 | 寶達電器燈飾廠 | 標記、電氣強度 |
33 | LED吸頂燈 | 18W | LED | 吉林市光大燈飾批發商場二樓3號 | 無 | 標記、電氣強度 |
34 | LED吸頂燈 | 12W | 鑫派 | 吉林市光大燈飾批發商場一樓2號 | 中山市鑫迪特照明電器廠 | 標記、電氣強度 |
35 | LED吸頂燈 | 22W | 眾鑫照明 | 蛟河市雅明燈飾商店 | 中山市眾鑫照明有限公司 | 標記、電氣強度、燈功率 |
36 | LED吸頂燈 | 12W | 藝嘉照明 | 吉林市昌邑區裴絮燈飾商店三樓5-2號 | 中山市藝嘉照明燈飾有限公司 | 絕緣電阻、電氣強度 |
37 | LED廚衛燈 | 8W | 晶日昌 | 蛟河市鑫光燈飾商店 | 廣東省中山市晶日昌照明電器廠 | 標記 |
38 | LED吸頂燈 | 24W | SMEIZS | 蛟河市鑫光燈飾商店 | 中山市古鎮亮派照明電器廠 | 標記 |
39 | LED吸頂燈 | 15W | 嘉鴻 | 蛟河市新特麗燈飾商店 | 中山市古鎮嘉鴻燈飾廠 | 標記 |
40 | LED廚衛燈 | 9W | 摩凡 | 蛟河市天達燈具店 | 江門市蓬江區羽田照明燈飾廠 | 標記、電氣強度 |
41 | LED面板燈 | 24W | 羽田 | 蛟河市天達燈具店 | 江門市蓬江區羽田照明燈飾廠 | 標記、燈功率 |
42 | LED吸頂燈 | 24W | 鉅豪 | 吉林市船營區宏達燈飾商店 | 廣東鉅豪照明電器有限公司 | 燈功率 |
43 | LED吸頂燈 | 22W | 溫亮雅 | 吉林市船營區光明燈飾商店 | 中山市溫亮雅照明電器廠 | 標記、電氣強度、燈功率 |
凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點及對其真實性負責。
用戶名: 密碼: